Authorised Distributors of HTC INSTRUMENTS
Features:
| Basic Function | Range |
| Temperature | -50°C˜300°C(-58°F~572°F) |
| Accuracy | ±1°C(±2°F) |
| Resolution | 1°C/°F |
Features:
| Product Model | DT-2 |
| Temperature measuring range | -50°c ~ +70°c |
| Temperature resolution | 0.1°c |
| Humidity measuring range | 20 %~ 90 % (RH) |
| Humidity resolution | 1% RH |
| Power supply | DC1.5V 7# One alkaline Battery(optional) |
| Product size | 115 x 64 x 19mm |
| Screen size | 63 x 43mm |
Features:
| Basic Function | Range |
|
||||
| Temparature Range | -50°C - 199.9°C |
|
||||
| " | -50°C - 1000°C |
|
||||
| " | -1000°C - 1300°C |
|
||||
| " | -50°F - 199.9°F |
|
||||
| " | -50°F - 1999°F |
|
||||
| " | T1 -T2 |
|
||||